普宙行业无人机
更专业的行业无人飞行器
"智"定安全
展开了解技术参数
性能 | 参数 |
---|---|
适配载荷重量 | ≥750g |
最大飞行速度 | 15m/s |
最大飞行高度 | ≥1000m |
飞行控制距离 | 7km |
图像传输距离 | 7km |
飞行器重量(含电池不含载荷) | 4.5kg |
抗风等级 | 6级 |
续航时间(适配载荷) | 40min |
飞行控制精度 | 水平≤2m;垂直≤3m |
定位系统精度 | 水平≤1m;垂直≤2m |
最大起飞海拔 | 3km |
航拍巨人
展开了解技术参数
性能 | 参数 |
---|---|
展开尺寸 | 1256mm×1256mm×714mm |
折叠尺寸 | 796mm×482mm×474mm |
对称中心轴距 | 1200mm |
空载起重 | 8.6kg |
标配载重 | 1200g |
最大载重 | 5kg |
最大旋转角速度 | 100°/s |
最大俯仰角度 | 40° |
最大上升速度 | 5m/s(运动模式) |
最大下降速度 | 3m/s |
最大水平飞行速度 | 15m/s(运动模式,海平面附近无风环境) |
最大飞行海拔高度 | 3500m |
最大可承受风速 | 12m/s |
防雨能力 | 小雨条件正常飞行 |
标配续航时间 | 40分钟 |
工作环境温度 | -20℃至65℃ |
卫星定位???/td> | GPS/GLONASS双模 |
悬停精度(P-GPS) |
垂直:±0.5m(RTK定位启用:±0.1m) 水平:±1.5m(RTK定位启用:±0.2m) |
IP防护等级 | IP54 |
图传及控制距离 | 10KM(通视) |
电池 | 30AH@6S |
支持云台型号 |
TMS7108B可见光吊舱 TMS7108A红外吊舱 TMS7138A双光吊舱(标配) GTZ 4k GTIR800红外 GTZMHD30X可见光 GTZMHD十倍可见光 |
高空对白, 地面双控
防射浆叶
精巧折叠
定点悬停
小范围巡查
性价比之王
展开了解技术参数
性能 | 参数 |
---|---|
适配载荷重量 | ≥300g |
最大飞行速度 | 15m/s |
最大飞行高度 | 500m |
飞行控制距离 | 2km |
图像传输距离 | 2km |
飞行器重量(含电池不含载荷) | 1930g |
抗风等级 | 5级 |
续航时间(适配载荷) | 35min |
飞行控制精度 | 水平≤2m;垂直≤3m |
定位系统精度 | 水平≤1m;垂直≤2m |
最大起飞海拔 | 3km |